2024-2025赛季意甲最新积分排名实时更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 38 | 28 | 7 | 3 | 89 | 22 | +67 | 91 |
| 2 | 那不勒斯 | 38 | 25 | 8 | 5 | 78 | 30 | +48 | 83 |
| 3 | 亚特兰大 | 38 | 23 | 9 | 6 | 72 | 35 | +37 | 78 |
| 4 | AC米兰 | 38 | 22 | 8 | 8 | 68 | 40 | +28 | 74 |
| 5 | 尤文图斯 | 38 | 20 | 10 | 8 | 62 | 38 | +24 | 70 |
| 6 | 拉齐奥 | 38 | 19 | 9 | 10 | 65 | 45 | +20 | 66 |
| 7 | 罗马 | 38 | 18 | 10 | 10 | 58 | 42 | +16 | 64 |
| 8 | 博洛尼亚 | 38 | 17 | 10 | 11 | 55 | 44 | +11 | 61 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 38 | 16 | 8 | 14 | 52 | 48 | +4 | 56 |
| 10 | 都灵 | 38 | 14 | 11 | 13 | 42 | 40 | +2 | 53 |
| 11 | 蒙扎 | 38 | 13 | 9 | 16 | 45 | 52 | -7 | 48 |
| 12 | 热那亚 | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 | 50 | -10 | 46 |
| 13 | 莱切 | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 55 | -17 | 44 |
| 14 | 乌迪内斯 | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 56 | -14 | 42 |
| 15 | 卡利亚里 | 38 | 10 | 10 | 18 | 36 | 58 | -22 | 40 |
| 16 | 恩波利 | 38 | 9 | 11 | 18 | 34 | 54 | -20 | 38 |
| 17 | 维罗纳 | 38 | 8 | 12 | 18 | 32 | 55 | -23 | 36 |
| 18 | 威尼斯 | 38 | 7 | 9 | 22 | 28 | 62 | -34 | 30 |
| 19 | 莱切 | 38 | 5 | 10 | 23 | 25 | 68 | -43 | 25 |
| 20 | 科莫 | 38 | 4 | 8 | 26 | 22 | 72 | -50 | 20 |
国际米兰以91分强势领跑意甲积分榜,提前多轮锁定冠军。前四名获得欧冠资格,第5-6名获欧联资格,第7名获欧协联资格。末三位球队将降级至意乙联赛。
意甲联赛采用主客场双循环赛制,共20支球队参加,每队进行38轮比赛。
成立于1908年,主场梅阿查球场,意甲夺冠次数最多的球队之一。2024-25赛季表现强势,以91分提前夺冠。
成立于1899年,主场圣西罗球场,欧冠七冠王。本赛季以74分排名第四,重返欧冠赛场。
成立于1897年,主场安联球场,意甲历史夺冠次数最多(36次)。本赛季以70分排名第五。
成立于1926年,主场马拉多纳球场,2022-23赛季意甲冠军。本赛季以83分紧随国米之后。
成立于1927年,主场奥林匹克球场,意甲三冠王。本赛季以64分排名第七。
2025-05-26 · 国际米兰将在主场梅阿查举行盛大夺冠庆典
2025-05-25 · 那不勒斯有意引进多名实力派球员备战新赛季
2025-05-24 · 尤文图斯将在休赛期迎来新主教练执教
2025-05-23 · 意甲联盟讨论2026-27赛季扩军至22队的可能性
2025-05-22 · AC米兰确保下赛季重返欧冠赛场